Nos solutions
Notre offre tout compris – Nos solutions – Nos services
Nous souhaitons proposer à nos patients une offre claire, des aides auditives performantes et simples à utiliser. À l’aide de nos solutions auditives rechargeables et de leurs accessoires pour la télévision, vous offrirez une nouvelle dimension à votre audition. Nos contours d’oreilles vous apporterons la meilleure polyvalence, robustesse et facilité d’utilisation. Pour plus de clarté, Poèm vous propose deux niveaux de technologie.
L’offre Poèm comprend :
- les déplacements à domicile
- des aides auditives rechargeables dernière génération
- une garantie 4 ans perte/vol/casse/panne
- un bilan conseil personnalisé
- des embouts sur mesure
- le réglage des aides auditives
- le contrôle d’efficacité prothétique
- un suivi régulier
- le prêt d’appareil(s) en cas de panne
Comparez nos deux gammes
Description
Gamme | Confort |
Marque | Hansaton |
Type d’appareil | Contour |
Modèle | AQ Jam XC Pro 5R |
Prix | 1 390 € |
Description
Gamme | Performance |
Marque | Hansaton |
Type d’appareil | Contour |
Modèle | AQ Jam XC Pro 7R |
Prix | 1 590 € |
Fonctions
Nombre de canaux | 14 |
Nombre d’environnements détectés | 4 |
Automatismes | Modéré |
Mise en évidence de la parole dans le bruit | Modérée |
Directivité des microphones | Modérée |
Réducteur des bruits parasites | Modéré |
Optimisation de la musique | Non |
Gestionnaire de l’effet larsen | Oui |
Gestionnaire de bruit du vent | Oui |
Gestionnaire de bruits impulsionnels | Modéré |
Gestionnaire d’acouphènes | Oui |
Fonctions
Nombre de canaux | 16 |
Nombre d’environnements détectés | 6 |
Automatismes | Avancé |
Mise en évidence de la parole dans le bruit | Avancée |
Directivité des microphones | Avancée |
Réducteur des bruits parasites | Avancé |
Optimisation de la musique | Oui |
Gestionnaire de l’effet larsen | Oui |
Gestionnaire de bruit du vent | Oui |
Gestionnaire de bruits impulsionnels | Avancé |
Gestionnaire d’acouphènes | Oui |
Caractéristiques
Norme IP68 | Oui |
Bobine téléphonique | Oui |
Rechargeable | Oui |
Technologie de charge | Lithium-ion |
Durée de charge/Autonomie | 3h – 24h |
Bluetooth | Oui (Iphone et Android) |
Streaming TV | avec TV Connector (en option) |
Caractéristiques
Norme IP68 | Oui |
Bobine téléphonique | Oui |
Rechargeable | Oui |
Technologie de charge | Lithium-ion |
Durée de charge/Autonomie | 3h – 24h |
Bluetooth | Oui (Iphone et Android) |
Streaming TV | avec TV Connector (en option) |
Description
Gamme | Confort |
Marque | Hansaton |
Type d’appareil | Contour |
Modèle | AQ Jam XC Pro 5R |
Prix | 1 390 € |
Fonctions
Nombre de canaux | 14 |
Nombre d’environnements détectés | 4 |
Automatismes | Modéré |
Mise en évidence de la parole dans le bruit | Modérée |
Directivité des microphones | Modérée |
Réducteur des bruits parasites | Modéré |
Optimisation de la musique | Non |
Gestionnaire de l’effet larsen | Oui |
Gestionnaire de bruit du vent | Oui |
Gestionnaire de bruits impulsionnels | Modéré |
Gestionnaire d’acouphènes | Oui |
Caractéristiques
Norme IP68 | Oui |
Bobine téléphonique | Oui |
Rechargeable | Oui |
Technologie de charge | Lithium-ion |
Durée de charge/Autonomie | 3h – 24h |
Bluetooth | Oui (Iphone et Android) |
Streaming TV | avec TV Connector (en option) |
Description
Gamme | Performance |
Marque | Hansaton |
Type d’appareil | Contour |
Modèle | AQ Jam XC Pro 7R |
Prix | 1 590 € |
Fonctions
Nombre de canaux | 16 |
Nombre d’environnements détectés | 6 |
Automatismes | Avancé |
Mise en évidence de la parole dans le bruit | Avancée |
Directivité des microphones | Avancée |
Réducteur des bruits parasites | Avancé |
Optimisation de la musique | Oui |
Gestionnaire de l’effet larsen | Oui |
Gestionnaire de bruit du vent | Oui |
Gestionnaire de bruits impulsionnels | Avancé |
Gestionnaire d’acouphènes | Oui |
Caractéristiques
Norme IP68 | Oui |
Bobine téléphonique | Oui |
Rechargeable | Oui |
Technologie de charge | Lithium-ion |
Durée de charge/Autonomie | 3h – 24h |
Bluetooth | Oui (Iphone et Android) |
Streaming TV | avec TV Connector (en option) |